BGA 200
€ 559,00
BGA 200, zonder accu en lader
Flexibele, comfortabele en krachtige accu bladblazer
Aangenaam stille en zeer krachtige accu bladblazer voor professioneel gebruik in geluidsgevoelige stedelijke gebieden. Dankzij het speciale ontwerp ontstaat er geen torsiekracht op de pols, zelfs niet in de Boost-modus. De pols wordt dus gespaard en het werk is minder vermoeiend. De lengte van de blaaspijp is eenvoudig verstelbaar met een druk op de knop. Zo kan je de accu bladblazer aanpassen aan verschillende werksituaties, vb. het reinigen van hoeken. Het nieuwe comfortdraagsysteem, dat als optie verkrijgbaar is, maakt het veel gemakkelijker om bladeren te verwijderen van grote oppervlakken. Om de gebruiker te ontlasten, kun je de machine ophangen in het draagsysteem aan de zijkant van het lichaam. Bovendien kun je in een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus en het draagsysteem. Dit comfortdraagsysteem maakt van de BGA 200 een bijzonder flexibele 2-in-1 machine. Accu-aandrijving met behulp van de AP gordeltas met aansluitkabel en een draagsysteem of de ruggedragen AR accu.
Voor een optimaal gebruik raadpleeg je best het accucompatibiliteitsoverzicht.
Technische details
| Nominale spanning | 36 V |
| Accusysteem | AP |
| Aanbevolen accu | AR 3000 L |
| Blaaskracht met rond mondstuk | 21 N 1) |
| Gewicht apparaat zonder batterij | 3.2 kg |
| IP-beschermingsgraad | IPX4 |
| Max. luchtsnelheid met rond mondstuk | 84 m/s |
| Luchtstroom met rond mondstuk | 940 m³/h |
| Min. autonomie AP 100 accu | 6 min 2) |
| Max. autonomie AP 100 accu | 24 min 2) |
| Min. autonomie AP 200 accu | 7 min 2) |
| Max. autonomie AP 200 accu | 49 min 2) |
| Min. autonomie AP 200 S accu | 7 min 2) |
| Max. autonomie AP 200 S accu | 49 min 2) |
| Min. autonomie AP 300 accu | 12 min 2) |
| Max. autonomie AP 300 accu | 78 min 2) |
| Min. autonomie AP 300 S accu | 14 min 2) |
| Max. autonomie AP 300 S accu | 95 min 2) |
| Min. autonomie AP 500 S accu | 17 min 2) |
| Max. autonomie AP 500 S accu | 114 min 2) |
| Min. autonomie AR 1000 accu | 32 min 2) |
| Max. autonomie AR 1000 accu | 212 min 2) |
| Min. autonomie AR 2000 accu | 43 min 2) |
| Max. autonomie AR 2000 accu | 295 min 2) |
| Min. autonomie AR 2000 L accu | 55 min 2) |
| Max. autonomie AR 2000 L accu | 335 min 2) |
| Min. autonomie AR 3000 L accu | 90 min 2) |
| Max. autonomie AR 3000 L accu | 535 min 2) |
| Geluidsdrukniveau | 80 dB(A) 3) |
| Geluidsdrukniveau 15 m afstand | 60 dB(A) 4) |
| Geluidsvermogenniveau | 91 dB(A) 3) |
| Trillingswaarde rechts | 0.7 m/s² 5) |
Contactformulier
Heeft u interesse in deze machine? Neem dan contact met ons op!
















