FSA 110 R
€ 379,00
FSA 110 R, zonder accu en lader, AutoCut C 12-2
Accubosmaaier FSA 110 R: stil, licht en krachtig. Voor professioneel of veeleisend particulier gebruik
De krachtige accubosmaaier STIHL FSA 110 R van het STIHL AP systeem is geschikt voor professioneel maaiwerk in kleine bedrijven, bijvoorbeeld in het gebouwenbeheer, maar ook veeleisend werk in de particuliere sector. Hij biedt de perfecte combinatie van hoge maaiprestaties en een laag gewicht. Hij is dan ook ideaal voor het trimmen van middelhoog gras, het onderhouden van moeilijk bereikbare zones of het maaien van graskanten. Het Rapid Click-systeem biedt extra gemak: met een eenvoudige druk op de knop verwijder je de maaikop snel en gemakkelijk. Dankzij de functie Advanced EasySpool kan je bovendien heel gemakkelijk met de hand een nieuwe maaidraad wikkelen op de maaikop.
De borstelloze EC-motor is voorzien van een variabele snelheidsregeling met twee niveaus waarmee je de snelheid direct op de bedieningshendel aanpast volgens je behoeften. Voor eenvoudigere klussen zoals het onderhoud van graskanten, kies je best voor de ECO-modus (niveau 1). Dit verlaagt het energieverbruik en verlengt de looptijd van de accu. Als je veeleisender werk moet doen, zoals het trimmen van dicht gras, selecteer je gewoon niveau 2 met de schuifschakelaar om het volle vermogen van je machine te benutten. Het toerental past zich automatisch aan aan het gemonteerde snijgereedschap en kan traploos worden aangepast. Bovendien levert de FSA 110 R dankzij de intelligente elektronica een constant hoog vermogen, ongeacht de laadstatus van de accu.
Het compacte design en de uitstekende balans van de STIHL 110 70 R, maar ook de beugelhandgreep met zachte componenten, zorgen voor een optimale flexibiliteit en bewegingsvrijheid bij al je onderhoudswerkzaamheden – bijvoorbeeld wanneer je tussen bomen en struiken moet werken of in andere krappe ruimtes aan de slag moet. Bovendien kan je de machine dankzij de gereedschapsloos verstelbare handgreep gemakkelijk aan de lichaamslengte van de gebruiker aanpassen. Zo kan je op elk ogenblik genieten van een ergonomische werkhouding.
De accubosmaaier FSA 110 R is zo stil dat je hem zonder gehoorbescherming kan gebruiken, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen zoals in de buurt van scholen, ziekenhuizen of in stadsparken.
Hij wordt standaard geleverd met de maaikop STIHL AutoCut C 12-2, die je zonder gereedschap kan vervangen. Hij is ook compatibel met de optioneel verkrijgbare maaikop STIHL PolyCut 12-2 , met kunststofmessen, die eveneens zonder gereedschap te vervangen is. De STIHL FSA 110 R is bovendien voorzien van een ophangoog om de machine aan de muur te hangen.
Raadpleeg ons overzicht van de loop- en laadtijden van de STIHL accu’s om te weten hoelang je nog kan werken met je accubosmaaier STIHL FSA 110 R, maar ook om te weten hoelang het duurt om de gebruikte accu weer op te laden.
Alle machines van het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele gebruikers en voor dagelijks gebruik, ook bij slecht weer. Ze zijn dan ook voorzien van een beproefde bescherming tegen spatwater, die bewezen is door geavanceerde interne tests. De spatwatertest is gebaseerd op de norm IPX4. Je kan de STIHL FSA 110 R ook bij regen gebruiken.
Voor een optimaal gebruik raadpleeg je best het accucompatibiliteitsoverzicht.
Technische details
| Nominale spanning | 36 V |
| Opgenomen vermogen | 1 kW |
| Vermogen | 0.80 kW 1) |
| Accusysteem | AP |
| Aanbevolen accu | AP 200 S |
| Gewicht apparaat zonder batterij | 3.2 kg 2) |
| Maaicirkel | 380 mm |
| Standaard snijgarnituur | AutoCut C 12-2 |
| IP-beschermingsgraad | IPX4 |
| Min. autonomie van de AP 100 accu met maaikop met draad | 20 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 100 accu met maaikop met draad | 30 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 200 accu met maaikop met draad | 30 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 200 accu met maaikop met draad | 60 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 200 accu met maaikop met kunststof messen | 60 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 200 accu met maaikop met kunststof messen | 120 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 200 S accu met maaikop met draad | 30 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 200 S accu met maaikop met draad | 60 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 200 S accu met maaikop met kunststof messen | 60 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 200 S accu met maaikop met kunststof messen | 120 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 300 accu met maaikop met draad | 40 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 300 accu met maaikop met draad | 80 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 300 accu met maaikop met kunststof messen | 80 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 300 accu met maaikop met kunststof messen | 160 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 300 S accu met maaikop met draad | 50 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 300 S accu met maaikop met draad | 100 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 300 S accu met maaikop met kunststof messen | 100 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 300 S accu met maaikop met kunststof messen | 200 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 500 S accu met maaikop met draad | 60 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 500 S accu met maaikop met draad | 120 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 500 S accu met maaikop met kunststof messen | 120 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 500 S accu met maaikop met kunststof messen | 240 min 3) |
| Min. autonomie van de AR 2000 L accu met maaikop met draad | 210 min 3) |
| Max. autonomie van de AR 2000 L accu met maaikop met draad | 400 min 3) |
| Min. autonomie van de AR 2000 L accu met maaikop met kunststof messen | 420 min 3) |
| Max. autonomie van de AR 2000 L accu met maaikop met kunststof messen | 800 min 3) |
| Min. autonomie van de AR 3000 L accu met maaikop met draad | 290 min 3) |
| Max. autonomie van de AR 3000 L accu met maaikop met draad | 570 min 3) |
| Min. autonomie van de AR 3000 L accu met maaikop met kunststof messen | 580 min 3) |
| Max. autonomie van de AR 3000 L accu met maaikop met kunststof messen | 1140 min 3) |
| Apparaatlengte zonder snijgereedschap | 171 cm |
| Geluidsdrukniveau | 76 dB(A) 4) |
| Geluidsvermogenniveau | 91 dB(A) 4) |
| Trillingswaarde links in rechtshandige modus | 4.9 m/s² 5) |
| Trillingswaarde links in rechtshandige modus | 3.8 m/s² 5) |
| Trillingswaarde rechts in rechtshandige modus | 2 m/s² 5) |
| Trillingswaarde rechts in rechtshandige modus | 2 m/s² 5) |
Contactformulier
Heeft u interesse in deze machine? Neem dan contact met ons op!










